FIREを目指すサラリーマン又六のブログ

インデックス投資と配当金投資を行い、資産1000万を目指しています。

【2023年3月】サラリーマン又六の投資実績

速いもので2022年度最後の月になりました。

3月の投資実績がどうなったか振り返りたいと思います。

証券会社別 投資実績

楽天証券 株式

銘柄 保有数量 評価額 損益額
武田製薬 100 ¥435,000  ¥117,000 
VYM 10 ¥139,073  ¥6,454 
SPYD 32 ¥159,516  ¥-8,756

楽天証券の評価額は733,589円、損益額はプラス114,698円。

武田製薬に助けられていますね…

楽天証券 投資信託

銘柄 保有数量 評価額 損益額 備考
eMAXIS Slim 全世界株式 164,169 ¥276,017  ¥5,017 特定口座
eMAXIS Slim 先進国株式 71,662 ¥143,360  ¥34,093 つみたてNISA
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 198,874 ¥376,190  ¥35,757 つみたてNISA
eMAXIS Slim 全世界株式 87,170 ¥146,559  ¥2,559 つみたてNISA
楽天・全米株式 390,085 ¥755,985  ¥198,285 つみたてNISA

楽天証券投資信託は評価額1,698,111円、損益額は275,711円。

SBI証券 株式

銘柄 保有数量 評価額 損益額
QYLD 227 ¥515,933  ¥-13,431
VYM 29 ¥402,766  ¥-9,759
XYLD 117 ¥628,528  ¥-60,134

SBI証券ではQYLDとXYLDを1株ずつ購入し、

評価額は1,547,227円、損益額はマイナス83,324円。

SBI証券 投資信託

銘柄 保有数量 評価額 損益額 備考
eMAXIS Slim 全世界株式 127082 ¥213,662  ¥2,656 特定口座
SBI・V・全米 183885 ¥201,960  ¥-2,041 特定口座
eMAXIS Slim 全世界株式 34200 ¥57,500  ¥499 つみたてNISA
SBI・V・全米 38665 ¥42,465  ¥463 つみたてNISA

5万円分つみたてNISA口座で積立し、

評価額が515,587円、損益額は1,577円。

投資実績

    楽天証券 SBI証券 合計 損益
株式 投資信託 株式 投資信託
2022年 6月 ¥1,294,111 ¥1,340,741 ¥430,783 ¥51,172 ¥3,116,807 ¥304,829
  7月 ¥1,294,191 ¥1,380,873 ¥983,143 ¥112,196 ¥3,770,403 ¥429,293
  8月 ¥615,183 ¥1,569,387 ¥1,477,454 ¥171,326 ¥3,833,350 ¥463,475
  9月 ¥600,637 ¥1,489,968 ¥1,532,254 ¥205,251 ¥3,828,110 ¥245,258
  10月 ¥668,472 ¥1,631,901 ¥1,634,476 ¥274,655 ¥4,209,504 ¥488,806
  11月 ¥696,254 ¥1,694,380 ¥1,588,363 ¥327,371 ¥4,306,368 ¥466,032
  12月 ¥698,527 ¥1,621,237 ¥1,495,718 ¥398,404 ¥4,213,886 ¥172,708
2023年 1月 ¥703,549 ¥1,692,199 ¥1,514,110 ¥416,129 ¥4,325,987 ¥277,489
  2月 ¥726,142 ¥1,729,337 ¥1,564,027 ¥476,860 ¥4,496,366 ¥379,073
  3月 ¥733,589 ¥1,698,111 ¥1,547,227 ¥515,587 ¥4,494,514 ¥308,662
入金したのに先月とほぼ同じ評価額…

前月比資産額の増減

入金額はおよそ7万円でした。

入金
SBI投信 ¥50,000
SPYD ¥10,661
QYLD ¥2,220
XYLD ¥5,272
合計 ¥68,153

前月比の資産額の増減は次の通り。

    楽天証券 SBI証券 入金額 出金額 前月比資産増減額
2022年 6月 ¥2,634,852 ¥481,955      
  7月 ¥2,675,064 ¥1,095,339      
  8月 ¥2,184,570 ¥1,648,780 ¥879,709 ¥902,110 ¥-40,546
  9月 ¥2,090,605 ¥1,737,505 ¥224,107 ¥0 ¥-229,347
  10月 ¥2,300,373 ¥1,909,131 ¥127,267 ¥0 ¥254,127
  11月 ¥2,390,634 ¥1,915,734 ¥119,538 ¥0 ¥-22,674
  12月 ¥2,319,764 ¥1,894,122 ¥118,904 ¥0 ¥-211,386
2023年 1月 ¥2,395,748 ¥1,930,239 ¥84,904 ¥0 ¥27,197
  2月 ¥2,455,479 ¥2,040,887 ¥69,123 ¥0 ¥101,256
  3月 ¥2,431,700 ¥2,062,814 ¥68,153 ¥0 ¥-70,005
 

きれいな右肩上がりにはならないですが、こつこつ地道に投資を続けていきます!

 

 

2月の投資実績に関する記事はこちら

matarokutools.hatenablog.com