FIREを目指すサラリーマン又六のブログ

インデックス投資と配当金投資を行い、資産1000万を目指しています。

【2023年2月】サラリーマン又六のSBIラップ運用実績

2022年6月から毎月1万円ずつSBIラップで積み立てている運用実績をまとめました。

 

1月の運用実績はこちら。 

matarokutools.hatenablog.com

 

2023年2月 SBIラップの資産構成比率

2月10日時点の資産構成は次のようになりました。

略称 2022年           2023年  
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
米国株式 50.0% 48.6% 30.4% 40.3% 48.6% 29.2% 17.1% 4.3%
先進国株式 2.0% 15.3% 32.9% 23.2% 15.6% 9.3% 6.0% 2.6%
新興国株式 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 21.8% 31.4% 43.2%
米国債 6.9% 2.0% 1.9% 10.0% 2.3% 5.1% 11.1% 15.3%
ハイイールド 2.0% 6.0% 7.7% 9.1% 6.5% 10.0% 6.2% 2.6%
新興国債権 1.9% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 5.6% 9.2%
米国不動産 14.7% 3.6% 2.8% 2.3% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
ゴールド 19.6% 19.5% 19.4% 10.1% 20.1% 19.7% 19.6% 19.8%
現金 1.0% 1.1% 0.9% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

新興国株式が43.2%とかなり割合が大きくなりました。

灰色の新興国株式が3か月連続で大きく増えたました。

2023年2月 SBIラップ評価額

評価額は次の表のようになりました。

評価額 2022年           2023年  
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
米国株式   ¥15,006  ¥12,728  ¥19,803  ¥29,741  ¥20,645  ¥13,632  ¥3,913 
先進国株式   ¥4,716  ¥13,762  ¥11,377  ¥9,529  ¥6,554  ¥4,793  ¥2,311 
新興国株式   ¥610  ¥819  ¥965  ¥1,214  ¥15,447  ¥25,045  ¥38,932 
米国債   ¥611  ¥816  ¥4,913  ¥1,417  ¥3,599  ¥8,881  ¥13,758 
ハイイールド   ¥1,855  ¥3,211  ¥4,481  ¥3,957  ¥7,063  ¥4,947  ¥2,362 
新興国債権   ¥614  ¥821  ¥985  ¥1,202  ¥1,411  ¥4,435  ¥8,316 
米国不動産   ¥1,125  ¥1,190  ¥1,130  ¥1,200  ¥1,398  ¥1,581  ¥1,764 
ゴールド   ¥6,021  ¥8,135  ¥4,940  ¥12,298  ¥13,927  ¥15,626  ¥17,815 
現金   ¥337  ¥389  ¥518  ¥608  ¥736  ¥789  ¥919 

今月もまたまた1万円の積み立て分だけ増えました。

2月の評価損益

  2022年           2023年  
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
評価損益 1.78% 2.62% 4.28% -2.34% 1.49% 0.57% -0.48% -0.26%
資産残高 ¥20,158  ¥30,937  ¥40,896  ¥49,112  ¥61,166  ¥70,780  ¥79,729  ¥90,090 

2月の評価損益はわずかにマイナスでした。

今月も損益がマイナスで、非常に地味な運用結果になっています…

派手にプラスになったりマイナスになったらおもしろいのに…と不謹慎な思いを持ちつつ積立を続けていきます!