FIREを目指すサラリーマン又六のブログ

インデックス投資と配当金投資を行い、資産1000万を目指しています。

【2023年12月】サラリーマン又六のSBIラップ運用実績

2022年6月から合計10万円運用しているSBIラップの2023年12月20日時点の運用実績をまとめました。

 

9月までの運用実績はこちら。

matarokutools.hatenablog.com

 

2023年12月 SBIラップの資産構成比率

12月21日時点の資産構成は次のようになりました。

略称 2022年           2023年                  
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 12月
米国株式 50.0% 48.6% 30.4% 40.3% 48.6% 29.2% 17.1% 4.3% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1.9% 2.6%
先進国株式 2.0% 15.3% 32.9% 23.2% 15.6% 9.3% 6.0% 2.6% 9.7% 2.4% 2.4% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
新興国株式 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 21.8% 31.4% 43.2% 49.4% 47.9% 48.0% 48.4% 48.3% 38.2% 18.8% 40.5%
米国債 6.9% 2.0% 1.9% 10.0% 2.3% 5.1% 11.1% 15.3% 9.2% 21.1% 21.2% 20.9% 20.8% 31.0% 41.8% 28.1%
ハイイールド 2.0% 6.0% 7.7% 9.1% 6.5% 10.0% 6.2% 2.6% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 6.5% 2.4%
新興国債権 1.9% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 5.6% 9.2% 5.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 6.5% 2.1%
米国不動産 14.7% 3.6% 2.8% 2.3% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1.9% 2.0%
ゴールド 19.6% 19.5% 19.4% 10.1% 20.1% 19.7% 19.6% 19.8% 19.7% 19.6% 19.9% 19.8% 20.0% 19.8% 19.6% 19.1%
現金 1.0% 1.1% 0.9% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.2%

新興国株式が20%ほど増加し、米国債券が減少しました。

8月と似たような資産構成です。

2023年12月 SBIラップ評価額

評価額は次のようになりました。

評価額 2022年           2023年                  
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 12月
米国株式   ¥15,006 ¥12,728 ¥19,803 ¥29,741 ¥20,645 ¥13,632 ¥3,913 ¥2,029 ¥1,990 ¥2,025 ¥2,078 ¥2,107 ¥2,176 ¥2,124 ¥2,910
先進国株式   ¥4,716 ¥13,762 ¥11,377 ¥9,529 ¥6,554 ¥4,793 ¥2,311 ¥9,745 ¥2,408 ¥2,004 ¥2,073 ¥2,093 ¥2,179 ¥2,150 ¥2,200
新興国株式   ¥610 ¥819 ¥965 ¥1,214 ¥15,447 ¥25,045 ¥38,932 ¥49,800 ¥48,063 ¥48,881 ¥50,885 ¥51,662 ¥41,689 ¥20,478 ¥44,494
米国債   ¥611 ¥816 ¥4,913 ¥1,417 ¥3,599 ¥8,881 ¥13,758 ¥9,313 ¥21,139 ¥21,614 ¥22,004 ¥22,245 ¥33,760 ¥45,602 ¥30,907
ハイイールド   ¥1,855 ¥3,211 ¥4,481 ¥3,957 ¥7,063 ¥4,947 ¥2,362 ¥2,020 ¥1,988 ¥2,024 ¥2,071 ¥2,117 ¥2,202 ¥7,129 ¥2,610
新興国債権   ¥614 ¥821 ¥985 ¥1,202 ¥1,411 ¥4,435 ¥8,316 ¥5,080 ¥1,980 ¥2,033 ¥2,077 ¥2,093 ¥2,173 ¥7,046 ¥2,254
米国不動産   ¥1,125 ¥1,190 ¥1,130 ¥1,200 ¥1,398 ¥1,581 ¥1,764 ¥1,986 ¥1,993 ¥2,002 ¥2,097 ¥2,120 ¥2,144 ¥2,059 ¥2,238
ゴールド   ¥6,021 ¥8,135 ¥4,940 ¥12,298 ¥13,927 ¥15,626 ¥17,815 ¥19,894 ¥19,653 ¥20,214 ¥20,839 ¥21,382 ¥21,611 ¥21,355 ¥20,938
現金   ¥337 ¥389 ¥518 ¥608 ¥736 ¥789 ¥919 ¥1,007 ¥1,022 ¥1,028 ¥1,056 ¥1,098 ¥1,107 ¥1,054 ¥1,353

灰色の新興国株式の割合が大きくなりました。

12月の評価損益

評価損益が増加し過去最高を更新です!

  2022年           2023年                  
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 12月
評価損益 1.78% 2.62% 4.28% -2.34% 1.49% 0.57% -0.48% -0.26% 0.54% -0.09% 1.55% 4.96% 6.74% 8.19% 6.61% 4.35%
通算損益                           9.04% 8.99% 9.90%
資産残高 ¥20,158 ¥30,937 ¥40,896 ¥49,112 ¥61,166 ¥70,780 ¥79,729 ¥90,090 ¥100,874 ¥100,236 ¥101,825 ¥105,180 ¥106,917 ¥109,041 ¥108,997 ¥109,904
 
少しずつですが資産額が増加していてうれしいです。
忘れなければ次回は3月に更新します。

【2023年9月】サラリーマン又六のSBIラップ運用実績

2022年6月から合計10万円運用しているSBIラップの運用実績をまとめました。

 

8月の運用実績はこちら。

matarokutools.hatenablog.com

 

2023年9月 SBIラップの資産構成比率

10月1日時点の資産構成は次のようになりました。

略称 2022年           2023年                
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
米国株式 50.0% 48.6% 30.4% 40.3% 48.6% 29.2% 17.1% 4.3% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1.9%
先進国株式 2.0% 15.3% 32.9% 23.2% 15.6% 9.3% 6.0% 2.6% 9.7% 2.4% 2.4% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
新興国株式 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 21.8% 31.4% 43.2% 49.4% 47.9% 48.0% 48.4% 48.3% 38.2% 18.8%
米国債 6.9% 2.0% 1.9% 10.0% 2.3% 5.1% 11.1% 15.3% 9.2% 21.1% 21.2% 20.9% 20.8% 31.0% 41.8%
ハイイールド 2.0% 6.0% 7.7% 9.1% 6.5% 10.0% 6.2% 2.6% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 6.5%
新興国債権 1.9% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 5.6% 9.2% 5.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 6.5%
米国不動産 14.7% 3.6% 2.8% 2.3% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1.9%
ゴールド 19.6% 19.5% 19.4% 10.1% 20.1% 19.7% 19.6% 19.8% 19.7% 19.6% 19.9% 19.8% 20.0% 19.8% 19.6%
現金 1.0% 1.1% 0.9% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

今月も新興国株式が20%ほど割合を下げて、米国債券が増加しました。

2023年9月 SBIラップ評価額

評価額は次のようになりました。

評価額 2022年           2023年                
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
米国株式   ¥15,006  ¥12,728  ¥19,803  ¥29,741  ¥20,645  ¥13,632  ¥3,913  ¥2,029  ¥1,990  ¥2,025  ¥2,078  ¥2,107  ¥2,176  ¥2,124 
先進国株式   ¥4,716  ¥13,762  ¥11,377  ¥9,529  ¥6,554  ¥4,793  ¥2,311  ¥9,745  ¥2,408  ¥2,004  ¥2,073  ¥2,093  ¥2,179  ¥2,150 
新興国株式   ¥610  ¥819  ¥965  ¥1,214  ¥15,447  ¥25,045  ¥38,932  ¥49,800  ¥48,063  ¥48,881  ¥50,885  ¥51,662  ¥41,689  ¥20,478 
米国債   ¥611  ¥816  ¥4,913  ¥1,417  ¥3,599  ¥8,881  ¥13,758  ¥9,313  ¥21,139  ¥21,614  ¥22,004  ¥22,245  ¥33,760  ¥45,602 
ハイイールド   ¥1,855  ¥3,211  ¥4,481  ¥3,957  ¥7,063  ¥4,947  ¥2,362  ¥2,020  ¥1,988  ¥2,024  ¥2,071  ¥2,117  ¥2,202  ¥7,129 
新興国債権   ¥614  ¥821  ¥985  ¥1,202  ¥1,411  ¥4,435  ¥8,316  ¥5,080  ¥1,980  ¥2,033  ¥2,077  ¥2,093  ¥2,173  ¥7,046 
米国不動産   ¥1,125  ¥1,190  ¥1,130  ¥1,200  ¥1,398  ¥1,581  ¥1,764  ¥1,986  ¥1,993  ¥2,002  ¥2,097  ¥2,120  ¥2,144  ¥2,059 
ゴールド   ¥6,021  ¥8,135  ¥4,940  ¥12,298  ¥13,927  ¥15,626  ¥17,815  ¥19,894  ¥19,653  ¥20,214  ¥20,839  ¥21,382  ¥21,611  ¥21,355 
現金   ¥337  ¥389  ¥518  ¥608  ¥736  ¥789  ¥919  ¥1,007  ¥1,022  ¥1,028  ¥1,056  ¥1,098  ¥1,107   
 

黄色の米国債券の割合が大きいです。

9月の評価損益

評価損益は若干下がりました。

  2022年           2023年                
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
評価損益 1.78% 2.62% 4.28% -2.34% 1.49% 0.57% -0.48% -0.26% 0.54% -0.09% 1.55% 4.96% 6.74% 8.19% 6.61%
通算損益                           9.04% 8.99%
資産残高 ¥20,158  ¥30,937  ¥40,896  ¥49,112  ¥61,166  ¥70,780  ¥79,729  ¥90,090  ¥100,874  ¥100,236  ¥101,825  ¥105,180  ¥106,917  ¥109,041  ¥108,997 
 
毎月集計も大変なので、SBIラップも3の倍数月の更新にします。

【2023年9月】サラリーマン又六の配当金実績

10月1日時点の配当金実績をまとめました。

証券会社別 配当金実績

楽天証券

銘柄 保有数量 配当金[税引後] 配当金累計[税引後]
武田製薬 100 ¥0  ¥21,516 
VYM 10 $5.64  ¥4,148 
SPYD 44 $13.93  ¥6,596 

今月はVYMとSPYDから入金がありました。

SPYDからの入金が少しずつですが大きくなってきました。

SBI証券 

銘柄 保有数量 配当金[税引後] 配当金累計[税引後]
QYLD 237 ¥4,336  ¥60,285 
XYLD 100 ¥3,546  ¥56,842 
VYM 29 ¥2,409  ¥10,381 

SBI証券もVYM含むすべての銘柄から入金がありました。

XYLDを100株に減らしましたが、VYMのおかげで1万円を超えました。

配当金実績

    楽天証券 SBI証券 合計 配当金累計
2022年 6月 ¥11,837 ¥1,987 ¥13,824 ¥13,824
  7月 ¥672 ¥6,907 ¥7,579 ¥21,403
  8月 ¥552 ¥5,734 ¥6,286 ¥27,689
  9月 ¥1,589 ¥9,942 ¥11,531 ¥39,220
  10月 ¥0 ¥8,585 ¥8,585 ¥47,805
  11月 ¥0 ¥8,153 ¥8,153 ¥55,958
  12月 ¥9,347 ¥10,250 ¥19,597 ¥75,555
2023年 1月 ¥0 ¥7,934 ¥7,934 ¥83,489
  2月 ¥0 ¥8,286 ¥8,286 ¥91,775
  3月 ¥1,876 ¥9,927 ¥11,803 ¥103,578
  4月 ¥0 ¥8,197 ¥8,197 ¥111,775
  5月 ¥0 ¥7,206 ¥7,206 ¥118,981
  6月 ¥9,915 ¥10,820 ¥20,735 ¥139,716
  7月 ¥0 ¥7,765 ¥7,765 ¥147,481
  8月 ¥0 ¥9,047 ¥9,047 ¥156,528
  9月 ¥2,923 ¥10,291 ¥13,214 ¥169,742

 

前年同月比でも金額増加しています。

少しずつですが入金が増えるのはうれしいですね。

 

こちらの記事も今後は3の倍数月のみの更新にします。

 
 

8月の配当金に関する記事はこちら

matarokutools.hatenablog.com

 

【2023年9月】サラリーマン又六の投資実績

10月1日時点の投資実績をまとめました。

証券会社別 投資実績

楽天証券 株式

銘柄 保有数量 評価額 損益額
武田製薬 100 ¥464,100  ¥146,100 
VYM 10 ¥154,329  ¥21,710 
SPYD 44 ¥230,489  ¥-1,046

楽天証券の評価額は848,918円、損益額はプラス166,764円。

楽天証券 投資信託

銘柄 評価額 損益額 備考
eMAXIS Slim 全世界株式 ¥325,268  ¥54,268 特定口座
eMAXIS Slim 先進国株式 ¥170,276  ¥61,009 つみたてNISA
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) ¥456,217  ¥115,784 つみたてNISA
eMAXIS Slim 全世界株式 ¥172,710  ¥28,710 つみたてNISA
楽天・全米株式 ¥913,345  ¥355,645 つみたてNISA

楽天証券投資信託は評価額2,037,816円、損益額は615,416円。

SBI証券 株式

銘柄 保有数量 評価額 損益額
QYLD 237 ¥593,669  ¥38,852
VYM 29 ¥447,554  ¥35,029
XYLD 100 ¥580,899  ¥-7,201

SBI証券ではXYLDを売って100株にしました。

その影響もあって評価額は1,622,122円、損益額は66,680円でした。

SBI証券 投資信託

銘柄 評価額 損益額 備考
eMAXIS Slim 全世界株式 ¥314,915  ¥43,900 特定口座
SBI・V・全米 ¥288,630  ¥42,621 特定口座
eMAXIS Slim 全世界株式 ¥194,012  ¥17,009 つみたてNISA
SBI・V・全米 ¥134,075  ¥14,071 つみたてNISA

5万円を積立し、評価額が931,632円、損益額は117,601円でした。

投資実績

    楽天証券 SBI証券 合計 損益
株式 投資信託 株式 投資信託
2022年 6月 ¥1,294,111 ¥1,340,741 ¥430,783 ¥51,172 ¥3,116,807 ¥304,829
  7月 ¥1,294,191 ¥1,380,873 ¥983,143 ¥112,196 ¥3,770,403 ¥429,293
  8月 ¥615,183 ¥1,569,387 ¥1,477,454 ¥171,326 ¥3,833,350 ¥463,475
  9月 ¥600,637 ¥1,489,968 ¥1,532,254 ¥205,251 ¥3,828,110 ¥245,258
  10月 ¥668,472 ¥1,631,901 ¥1,634,476 ¥274,655 ¥4,209,504 ¥488,806
  11月 ¥696,254 ¥1,694,380 ¥1,588,363 ¥327,371 ¥4,306,368 ¥466,032
  12月 ¥698,527 ¥1,621,237 ¥1,495,718 ¥398,404 ¥4,213,886 ¥172,708
2023年 1月 ¥703,549 ¥1,692,199 ¥1,514,110 ¥416,129 ¥4,325,987 ¥277,489
  2月 ¥726,142 ¥1,729,337 ¥1,564,027 ¥476,860 ¥4,496,366 ¥379,073
  3月 ¥733,589 ¥1,698,111 ¥1,547,227 ¥515,587 ¥4,494,514 ¥308,662
  4月 ¥773,780 ¥1,751,387 ¥1,595,078 ¥585,411 ¥4,705,656 ¥451,845
  5月 ¥796,929 ¥1,896,880 ¥1,676,526 ¥732,479 ¥5,102,814 ¥720,680
  6月 ¥807,857 ¥2,001,495 ¥1,735,618 ¥771,298 ¥5,316,268 ¥925,813
  7月 ¥822,113 ¥2,051,958 ¥1,766,249 ¥901,647 ¥5,541,967 ¥1,021,203
  8月 ¥836,808 ¥2,077,346 ¥1,766,515 ¥899,142 ¥5,579,811 ¥1,050,477
  9月 ¥848,918 ¥2,037,816 ¥1,622,122 ¥931,632 ¥5,440,488 ¥966,461
XYLDを少し売却したため損益は100万円を切りました。
しょうがないです。

これまで毎月更新していましたが、ちょっとめんどくさくなったので、今後は3の倍数月の更新にしようと思います。

 

 

8月の投資実績に関する記事はこちら

matarokutools.hatenablog.com

 

【2023年8月】サラリーマン又六の配当金実績

8月31日時点の配当金実績をまとめました。

証券会社別 配当金実績

楽天証券

銘柄 保有数量 配当金[税引前] 配当金[税引後] 配当金累計[税引後]
武田製薬 100 ¥0  ¥0  ¥21,516 
VYM 10 $0.00  $0.00  ¥3,306 
SPYD 38 $0.00  $0.00  ¥4,515 

今月は楽天証券に入金はありませんでした。

SBI証券 

銘柄 保有数量 配当金[税引前] 配当金[税引後] 配当金累計[税引後]
QYLD 232 $36.15  ¥4,197  ¥55,949 
XYLD 122 $41.76  ¥4,850  ¥53,296 
VYM 29 $0.00  ¥0  ¥7,972 

SBI証券はQYLDとXYLDから入金があり、合計は9,047円でした。

配当金実績

    楽天証券 SBI証券 合計 配当金累計
2022年 6月 ¥11,837 ¥1,987 ¥13,824 ¥13,824
  7月 ¥672 ¥6,907 ¥7,579 ¥21,403
  8月 ¥552 ¥5,734 ¥6,286 ¥27,689
  9月 ¥1,589 ¥9,942 ¥11,531 ¥39,220
  10月 ¥0 ¥8,585 ¥8,585 ¥47,805
  11月 ¥0 ¥8,153 ¥8,153 ¥55,958
  12月 ¥9,347 ¥10,250 ¥19,597 ¥75,555
2023年 1月 ¥0 ¥7,934 ¥7,934 ¥83,489
  2月 ¥0 ¥8,286 ¥8,286 ¥91,775
  3月 ¥1,876 ¥9,927 ¥11,803 ¥103,578
  4月 ¥0 ¥8,197 ¥8,197 ¥111,775
  5月 ¥0 ¥7,206 ¥7,206 ¥118,981
  6月 ¥9,915 ¥10,820 ¥20,735 ¥139,716
  7月 ¥0 ¥7,765 ¥7,765 ¥147,481
  8月 ¥0 ¥9,047 ¥9,047 ¥156,528

9千円以上の入金で月1万円までもう少しでした!

 
 

7月の配当金に関する記事はこちら

matarokutools.hatenablog.com

 

【2023年8月】サラリーマン又六の投資実績

8月31日時点の投資実績をまとめました。

証券会社別 投資実績

楽天証券 株式

銘柄 保有数量 評価額 損益額
武田製薬 100 ¥450,800  ¥132,800 
VYM 10 ¥157,382  ¥24,763 
SPYD 42 ¥228,626  ¥8,074 

楽天証券の評価額は836,808円、損益額はプラス165,637円。

楽天証券 投資信託

銘柄 評価額 損益額 備考
eMAXIS Slim 全世界株式 ¥331,014  ¥60,014 特定口座
eMAXIS Slim 先進国株式 ¥173,565  ¥64,298 つみたてNISA
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) ¥465,405  ¥124,972 つみたてNISA
eMAXIS Slim 全世界株式 ¥175,761  ¥31,761 つみたてNISA
楽天・全米株式 ¥931,601  ¥373,901 つみたてNISA

楽天証券投資信託は評価額2,077,346円、損益額は654,946円。

SBI証券 株式

銘柄 保有数量 評価額 損益額
QYLD 231 ¥591,850  ¥50,130
VYM 29 ¥457,192  ¥44,667
XYLD 121 ¥717,473  ¥-9

SBI証券では今月もQYLDとXYLDを1株ずつ購入。

評価額は1,766,515円、損益額は94,788円でした。

SBI証券 投資信託

銘柄 評価額 損益額 備考
eMAXIS Slim 全世界株式 ¥310,524  ¥49,513 特定口座
SBI・V・全米 ¥287,298  ¥48,282 特定口座
eMAXIS Slim 全世界株式 ¥177,533  ¥20,533 つみたてNISA
SBI・V・全米 ¥123,787  ¥16,778 つみたてNISA

5万円をつみたてNISA口座で積立し、評価額が899,142円、損益額は135,106円でした。

投資実績

    楽天証券 SBI証券 合計 損益
株式 投資信託 株式 投資信託
2022年 6月 ¥1,294,111 ¥1,340,741 ¥430,783 ¥51,172 ¥3,116,807 ¥304,829
  7月 ¥1,294,191 ¥1,380,873 ¥983,143 ¥112,196 ¥3,770,403 ¥429,293
  8月 ¥615,183 ¥1,569,387 ¥1,477,454 ¥171,326 ¥3,833,350 ¥463,475
  9月 ¥600,637 ¥1,489,968 ¥1,532,254 ¥205,251 ¥3,828,110 ¥245,258
  10月 ¥668,472 ¥1,631,901 ¥1,634,476 ¥274,655 ¥4,209,504 ¥488,806
  11月 ¥696,254 ¥1,694,380 ¥1,588,363 ¥327,371 ¥4,306,368 ¥466,032
  12月 ¥698,527 ¥1,621,237 ¥1,495,718 ¥398,404 ¥4,213,886 ¥172,708
2023年 1月 ¥703,549 ¥1,692,199 ¥1,514,110 ¥416,129 ¥4,325,987 ¥277,489
  2月 ¥726,142 ¥1,729,337 ¥1,564,027 ¥476,860 ¥4,496,366 ¥379,073
  3月 ¥733,589 ¥1,698,111 ¥1,547,227 ¥515,587 ¥4,494,514 ¥308,662
  4月 ¥773,780 ¥1,751,387 ¥1,595,078 ¥585,411 ¥4,705,656 ¥451,845
  5月 ¥796,929 ¥1,896,880 ¥1,676,526 ¥732,479 ¥5,102,814 ¥720,680
  6月 ¥807,857 ¥2,001,495 ¥1,735,618 ¥771,298 ¥5,316,268 ¥925,813
  7月 ¥822,113 ¥2,051,958 ¥1,766,249 ¥901,647 ¥5,541,967 ¥1,021,203
  8月 ¥836,808 ¥2,077,346 ¥1,766,515 ¥899,142 ¥5,579,811 ¥1,050,477
損益がプラス100万円超えていることに気づきました!
うれしい…

今月も好調でよかったです!

 

 

7月の投資実績に関する記事はこちら

matarokutools.hatenablog.com

 

【2023年8月】サラリーマン又六のSBIラップ運用実績

2022年6月から合計10万円運用しているSBIラップの運用実績をまとめました。

 

7月の運用実績はこちら。

matarokutools.hatenablog.com

 

2023年8月 SBIラップの資産構成比率

8月16日時点の資産構成は次のようになりました。

略称 2022年           2023年              
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
米国株式 50.0% 48.6% 30.4% 40.3% 48.6% 29.2% 17.1% 4.3% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
先進国株式 2.0% 15.3% 32.9% 23.2% 15.6% 9.3% 6.0% 2.6% 9.7% 2.4% 2.4% 2.0% 2.0% 2.0%
新興国株式 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 21.8% 31.4% 43.2% 49.4% 47.9% 48.0% 48.4% 48.3% 38.2%
米国債 6.9% 2.0% 1.9% 10.0% 2.3% 5.1% 11.1% 15.3% 9.2% 21.1% 21.2% 20.9% 20.8% 31.0%
ハイイールド 2.0% 6.0% 7.7% 9.1% 6.5% 10.0% 6.2% 2.6% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
新興国債権 1.9% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 5.6% 9.2% 5.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
米国不動産 14.7% 3.6% 2.8% 2.3% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
ゴールド 19.6% 19.5% 19.4% 10.1% 20.1% 19.7% 19.6% 19.8% 19.7% 19.6% 19.9% 19.8% 20.0% 19.8%
現金 1.0% 1.1% 0.9% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

新興国株式が10%ほど割合を下げて、その分 米国債券が増加しました。

2023年8月 SBIラップ評価額

評価額は次のようになりました。

評価額 2022年           2023年              
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
米国株式   ¥15,006  ¥12,728  ¥19,803  ¥29,741  ¥20,645  ¥13,632  ¥3,913  ¥2,029  ¥1,990  ¥2,025  ¥2,078  ¥2,107  ¥2,176 
先進国株式   ¥4,716  ¥13,762  ¥11,377  ¥9,529  ¥6,554  ¥4,793  ¥2,311  ¥9,745  ¥2,408  ¥2,004  ¥2,073  ¥2,093  ¥2,179 
新興国株式   ¥610  ¥819  ¥965  ¥1,214  ¥15,447  ¥25,045  ¥38,932  ¥49,800  ¥48,063  ¥48,881  ¥50,885  ¥51,662  ¥41,689 
米国債   ¥611  ¥816  ¥4,913  ¥1,417  ¥3,599  ¥8,881  ¥13,758  ¥9,313  ¥21,139  ¥21,614  ¥22,004  ¥22,245  ¥33,760 
ハイイールド   ¥1,855  ¥3,211  ¥4,481  ¥3,957  ¥7,063  ¥4,947  ¥2,362  ¥2,020  ¥1,988  ¥2,024  ¥2,071  ¥2,117  ¥2,202 
新興国債権   ¥614  ¥821  ¥985  ¥1,202  ¥1,411  ¥4,435  ¥8,316  ¥5,080  ¥1,980  ¥2,033  ¥2,077  ¥2,093  ¥2,173 
米国不動産   ¥1,125  ¥1,190  ¥1,130  ¥1,200  ¥1,398  ¥1,581  ¥1,764  ¥1,986  ¥1,993  ¥2,002  ¥2,097  ¥2,120  ¥2,144 
ゴールド   ¥6,021  ¥8,135  ¥4,940  ¥12,298  ¥13,927  ¥15,626  ¥17,815  ¥19,894  ¥19,653  ¥20,214  ¥20,839  ¥21,382  ¥21,611 
現金   ¥337  ¥389  ¥518  ¥608  ¥736  ¥789  ¥919  ¥1,007  ¥1,022  ¥1,028  ¥1,056  ¥1,098  ¥1,107 

今月も若干ですが評価額がよくなりました。

8月の評価損益

評価損益は今月も過去最高を更新しました。

 
  2022年           2023年              
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
評価損益 1.78% 2.62% 4.28% -2.34% 1.49% 0.57% -0.48% -0.26% 0.54% -0.09% 1.55% 4.96% 6.74% 8.19%
通算損益                           9.04%
資産残高 ¥20,158  ¥30,937  ¥40,896  ¥49,112  ¥61,166  ¥70,780  ¥79,729  ¥90,090  ¥100,874  ¥100,236  ¥101,825  ¥105,180  ¥106,917  ¥109,041 
 
毎月集計も少し大変になってきたので2か月ごとの更新にしようかと思案中。