FIREを目指すサラリーマン又六のブログ

インデックス投資と配当金投資を行い、資産1000万を目指しています。

【2023年7月】サラリーマン又六のSBIラップ運用実績

2022年6月から合計10万円運用しているSBIラップの運用実績です。

今月も運用結果をまとめました。

 

6月の運用実績はこちら。

matarokutools.hatenablog.com

2023年7月 SBIラップの資産構成比率

7月11日時点の資産構成は次のようになりました。

略称 2022年           2023年            
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
米国株式 50.0% 48.6% 30.4% 40.3% 48.6% 29.2% 17.1% 4.3% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
先進国株式 2.0% 15.3% 32.9% 23.2% 15.6% 9.3% 6.0% 2.6% 9.7% 2.4% 2.4% 2.0% 2.0%
新興国株式 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 21.8% 31.4% 43.2% 49.4% 47.9% 48.0% 48.4% 48.3%
米国債 6.9% 2.0% 1.9% 10.0% 2.3% 5.1% 11.1% 15.3% 9.2% 21.1% 21.2% 20.9% 20.8%
ハイイールド 2.0% 6.0% 7.7% 9.1% 6.5% 10.0% 6.2% 2.6% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
新興国債権 1.9% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 5.6% 9.2% 5.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
米国不動産 14.7% 3.6% 2.8% 2.3% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
ゴールド 19.6% 19.5% 19.4% 10.1% 20.1% 19.7% 19.6% 19.8% 19.7% 19.6% 19.9% 19.8% 20.0%
現金 1.0% 1.1% 0.9% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

今月も資産構成はほとんど変わっていないです。

2023年7月 SBIラップ評価額

評価額は次のようになりました。

評価額 2022年           2023年            
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
米国株式   ¥15,006  ¥12,728  ¥19,803  ¥29,741  ¥20,645  ¥13,632  ¥3,913  ¥2,029  ¥1,990  ¥2,025  ¥2,078  ¥2,107 
先進国株式   ¥4,716  ¥13,762  ¥11,377  ¥9,529  ¥6,554  ¥4,793  ¥2,311  ¥9,745  ¥2,408  ¥2,004  ¥2,073  ¥2,093 
新興国株式   ¥610  ¥819  ¥965  ¥1,214  ¥15,447  ¥25,045  ¥38,932  ¥49,800  ¥48,063  ¥48,881  ¥50,885  ¥51,662 
米国債   ¥611  ¥816  ¥4,913  ¥1,417  ¥3,599  ¥8,881  ¥13,758  ¥9,313  ¥21,139  ¥21,614  ¥22,004  ¥22,245 
ハイイールド   ¥1,855  ¥3,211  ¥4,481  ¥3,957  ¥7,063  ¥4,947  ¥2,362  ¥2,020  ¥1,988  ¥2,024  ¥2,071  ¥2,117 
新興国債権   ¥614  ¥821  ¥985  ¥1,202  ¥1,411  ¥4,435  ¥8,316  ¥5,080  ¥1,980  ¥2,033  ¥2,077  ¥2,093 
米国不動産   ¥1,125  ¥1,190  ¥1,130  ¥1,200  ¥1,398  ¥1,581  ¥1,764  ¥1,986  ¥1,993  ¥2,002  ¥2,097  ¥2,120 
ゴールド   ¥6,021  ¥8,135  ¥4,940  ¥12,298  ¥13,927  ¥15,626  ¥17,815  ¥19,894  ¥19,653  ¥20,214  ¥20,839  ¥21,382 
現金   ¥337  ¥389  ¥518  ¥608  ¥736  ¥789  ¥919  ¥1,007  ¥1,022  ¥1,028  ¥1,056  ¥1,098 

今月も若干評価額がよくなりました。

7月の評価損益

評価損益はプラスとなり、今月も過去最高を更新しました。

  2022年           2023年            
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
評価損益 1.78% 2.62% 4.28% -2.34% 1.49% 0.57% -0.48% -0.26% 0.54% -0.09% 1.55% 4.96% 6.74%
資産残高 ¥20,158  ¥30,937  ¥40,896  ¥49,112  ¥61,166  ¥70,780  ¥79,729  ¥90,090  ¥100,874  ¥100,236  ¥101,825  ¥105,180  ¥106,917 
大きく金額は動きませんが、今後も運用実績をまとめていきたいです!