FIREを目指すサラリーマン又六のブログ

インデックス投資と配当金投資を行い、資産1000万を目指しています。

【2023年2月】サラリーマン又六の投資実績

2023年2月の投資実績をまとめました。

ここ数か月は収益がどんどん悪化していましたが今月はどうなったのか…

証券会社別 投資実績

楽天証券 株式

銘柄 保有数量 評価額 損益額
武田製薬 100 ¥418,000  ¥100,000 
VYM 10 ¥145,046  ¥12,427 
SPYD 30 ¥163,096  ¥5,748 

楽天証券の評価額は726,142円、損益額はプラス118,175円。

楽天証券 投資信託

銘柄 保有数量 評価額 損益額
eMAXIS Slim 全世界株式 164,169 ¥280,269  ¥9,269
eMAXIS Slim 先進国株式 71,662 ¥145,882  ¥36,615
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 198,874 ¥381,182  ¥40,749
eMAXIS Slim 全世界株式 87,170 ¥148,817  ¥4,817
楽天・全米株式 390,085 ¥773,187  ¥215,488

楽天証券投資信託は今月から買い付けをしなくなりました。

評価額は1,729,337円、損益額は306,938円。

SBI証券 株式

銘柄 保有数量 評価額 損益額
QYLD 226 ¥505,590  ¥-21,442
VYM 29 ¥422,805  ¥10,280
XYLD 116 ¥635,632  ¥-47,724

今月もQYLDとXYLDを1株ずつ購入し、

評価額は1,564,027円、損益額はマイナス58,886円でした。

SBI証券 投資信託

銘柄 保有数量 評価額 損益額 備考
eMAXIS Slim 全世界株式 121219 ¥207,660  ¥6,654 特定口座
SBI・V・全米 177658 ¥200,167  ¥3,162 特定口座
eMAXIS Slim 全世界株式 22474 ¥38,500  ¥1,499 つみたてNISA
SBI・V・全米 27100 ¥30,533  ¥1,531 つみたてNISA

5万円分三井住友カード積立し、

評価額が476,860円、損益額は12,846円。

投資実績

    楽天証券 SBI証券 合計 損益
株式 投資信託 株式 投資信託
2022年 6月 ¥1,294,111 ¥1,340,741 ¥430,783 ¥51,172 ¥3,116,807 ¥304,829
  7月 ¥1,294,191 ¥1,380,873 ¥983,143 ¥112,196 ¥3,770,403 ¥429,293
  8月 ¥615,183 ¥1,569,387 ¥1,477,454 ¥171,326 ¥3,833,350 ¥463,475
  9月 ¥600,637 ¥1,489,968 ¥1,532,254 ¥205,251 ¥3,828,110 ¥245,258
  10月 ¥668,472 ¥1,631,901 ¥1,634,476 ¥274,655 ¥4,209,504 ¥488,806
  11月 ¥696,254 ¥1,694,380 ¥1,588,363 ¥327,371 ¥4,306,368 ¥466,032
  12月 ¥698,527 ¥1,621,237 ¥1,495,718 ¥398,404 ¥4,213,886 ¥172,708
2023年 1月 ¥703,549 ¥1,692,199 ¥1,514,110 ¥416,129 ¥4,325,987 ¥277,489
  2月 ¥726,142 ¥1,729,337 ¥1,564,027 ¥476,860 ¥4,496,366 ¥379,073
株価が回復したので先月比で10万ほど損益がよくなりました。

前月比資産額の増減

今月は楽天投信の入金をなくして、入金額はおよそ7万円でした。

入金
SBI投信 ¥50,000
SPYD ¥10,804
QYLD ¥3,720
XYLD ¥4,599
合計 ¥69,123

前月比の資産額の増減は次の通り。

(この前月比増減額は考え方あっているのか…?来月からなくそうかと思案中です)

 
    楽天証券 SBI証券 入金額 出金額 前月比資産増減額
2022年 6月 ¥2,634,852 ¥481,955      
  7月 ¥2,675,064 ¥1,095,339      
  8月 ¥2,184,570 ¥1,648,780 ¥879,709 ¥902,110 ¥-40,546
  9月 ¥2,090,605 ¥1,737,505 ¥224,107 ¥0 ¥-229,347
  10月 ¥2,300,373 ¥1,909,131 ¥127,267 ¥0 ¥254,127
  11月 ¥2,390,634 ¥1,915,734 ¥119,538 ¥0 ¥-22,674
  12月 ¥2,319,764 ¥1,894,122 ¥118,904 ¥0 ¥-211,386
2023年 1月 ¥2,395,748 ¥1,930,239 ¥84,904 ¥0 ¥27,197
  2月 ¥2,455,479 ¥2,040,887 ¥69,123 ¥0 ¥101,256

資産額が回復して、少しずつですが資産額が増加しています。

このまま順調に伸びていくことを願ってます!

 

 

1月の投資実績に関する記事はこちら

matarokutools.hatenablog.com